Il tasso di interesse delle Banche centrali è il tasso al quale le Istituzioni bancarie delle varie Nazioni mondiali prestano il denaro a breve termine alle banche commerciali dei rispettivi Stati.
Il tasso di interesse è un dato molto significativo anche per il mercato dei Forex. Infatti, dal momento che le valute comprate attraverso intermediari (brokers) non vengono consegnate direttamente al compratore, l’intermediario stesso deve pagare al trader un interesse il cui ammontare è ricavato dalla differenza tra il tasso di interesse a breve termine e il tasso di interesse a lungo termine della moneta scambiata.

La seguente tabella presenta il tasso di interesse attuale dei più importanti Paesi a livello economico, consentendo di rendersi conto dell’entità della variazione percentuale e di quando questa sia avvenuta. Inoltre viene segnalata la valuta interessata dal cambio dei tassi decisi dalle Banche Centrali.

Le Nazioni dell’Unione Monetaria Europea sono accomunate dalle decisioni della Banca Centrale Europea (BCE), per cui non vengono trattate singolarmente.
Oltre a quello dell’UE troverete elencati i tassi di interesse di 22 Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera, Sud Africa, Egitto, Brasile, Repubblica Ceca, Ungheria, Islanda, Norvegia, Polonia, Svezia, Turchia, Cina, Hong Kong, India, Corea del Sud e Taiwan.

Iscrizione eToro-2

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE
NAZIONE ATTUALE PRECEDENTE DATA VARIAZIONE VALUTA
AUSTRALIA 4,50% 4,25% 4 maggio 2010 AUD
BRASILE 9,50% 8,75% 28 aprile 2010 BRL
CANADA 0,75% 0,50% 20 luglio 2010 CAD
CINA 0,25% 1,00% 16 dicembre 2008 CNY
COREA DEL SUD 2,00% 3,00% 16 febbraio 2009 KRW
EGITTO 8,25% 8,50% 22 settembre 2009 EGP
GIAPPONE 0,10% 0,30% 19 dicembre 2008 JPY
HONG KONG 0,50% 1,50% 17 dicembre 2008 HKD
INDIA 5,00% 4,75% 19 marzo 2010 INR
ISLANDA 8,50% 9,00% 5 maggio 2010 ISK
NORVEGIA 1,75% 1,50% 16 dicembre 2009 NOK
NUOVA ZELANDA 3,00% 2,75% 29 luglio 2010 NZD
POLONIA 3,50% 3,75% 24 giugno 2009 PLN
REGNO UNITO 0,50% 1,00% 5 marzo 2009 GBP
REPUBBLICA CECA 1,00% 1,25% 16 dicembre 2009 CZK
STATI UNITI 0,25% 1,00% 16 dicembre 2008 USD
SUD AFRICA 6,50% 7,00% 25 marzo 2010 ZAR
SVEZIA 0,25% 0,50% 2 luglio 2009 SEK
SVIZZERA 0,25% 0,50% 12 marzo 2009 CHF
TAIWAN 1,25% 1,50% 19 febbraio 2009 TWD
TURCHIA 6,50% 6,75% 20 novembre 2009 TRY
UNGHERIA 5,50% 5,75% 29 marzo 2010 HUF
UNIONE EUROPEA 1,00% 1,25% 16 dicembre 2009 EUR
  • Share/Bookmark