Tabella dei tassi di interesse delle Banche Centrali mondiali
Il tasso di interesse delle Banche centrali è il tasso al quale le Istituzioni bancarie delle varie Nazioni mondiali prestano il denaro a breve termine alle banche commerciali dei rispettivi Stati.
Il tasso di interesse è un dato molto significativo anche per il mercato dei Forex. Infatti, dal momento che le valute comprate attraverso intermediari (brokers) non vengono consegnate direttamente al compratore, l’intermediario stesso deve pagare al trader un interesse il cui ammontare è ricavato dalla differenza tra il tasso di interesse a breve termine e il tasso di interesse a lungo termine della moneta scambiata.
La seguente tabella presenta il tasso di interesse attuale dei più importanti Paesi a livello economico, consentendo di rendersi conto dell’entità della variazione percentuale e di quando questa sia avvenuta. Inoltre viene segnalata la valuta interessata dal cambio dei tassi decisi dalle Banche Centrali.
Le Nazioni dell’Unione Monetaria Europea sono accomunate dalle decisioni della Banca Centrale Europea (BCE), per cui non vengono trattate singolarmente.
Oltre a quello dell’UE troverete elencati i tassi di interesse di 22 Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera, Sud Africa, Egitto, Brasile, Repubblica Ceca, Ungheria, Islanda, Norvegia, Polonia, Svezia, Turchia, Cina, Hong Kong, India, Corea del Sud e Taiwan.
| TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE | ||||
| NAZIONE | ATTUALE | PRECEDENTE | DATA VARIAZIONE | VALUTA |
| AUSTRALIA | 4,75% | 4,50% | 2 novembre 2010 | AUD |
| BRASILE | 10,75% | 10,25% | 21 luglio2010 | BRL |
| CANADA | 1,00% | 0,75% | 8 settembre 2010 | CAD |
| CINA | 6,06% | 5,81% | 9 Febbraio 2011 | CNY |
| COREA DEL SUD | 2,50% | 2,25% | 16 novembre 2010 | KRW |
| EGITTO | 8,25% | 8,50% | 22 settembre 2009 | EGP |
| GIAPPONE | 0,10% | 0,00% | 5 ottobre 2010 | JPY |
| HONG KONG | 0,50% | 1,50% | 17 dicembre 2008 | HKD |
| INDIA | 6,25% | 6,50% | 2 novembre 2010 | INR |
| ISLANDA | 6,25% | 7,00% | 22 settembre 2010 | ISK |
| NORVEGIA | 1,75% | 1,50% | 16 dicembre 2009 | NOK |
| NUOVA ZELANDA | 2,50% | 3,00% | 10 Marzo 2011 | NZD |
| POLONIA | 3,50% | 3,75% | 24 giugno 2009 | PLN |
| REGNO UNITO | 0,50% | 1,00% | 5 marzo 2009 | GBP |
| REPUBBLICA CECA | 0,75% | 1,00% | 6 maggio 2010 | CZK |
| STATI UNITI | 0,25% | 1,00% | 16 dicembre 2008 | USD |
| SUD AFRICA | 6,50% | 7,00% | 25 marzo 2010 | ZAR |
| SVEZIA | 1,00% | 0,75% | 26 ottobre 2010 | SEK |
| SVIZZERA | 0,00% | 0,25% | 3 agosto 2011 | CHF |
| TAIWAN | 1,25% | 1,50% | 19 febbraio 2009 | TWD |
| TURCHIA | 6,50% | 6,75% | 20 novembre 2009 | TRY |
| UNGHERIA | 5,50% | 5,75% | 29 marzo 2010 | HUF |
| UNIONE EUROPEA | 1,50% | 1,25% | 7 luglio 2011 | EUR |

















